Jump to:
Supply Chain Challenges & Opportunities
Panel|Calusa 10-12
Monday, August 9, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 6
Tuesday, August 10, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 1-3
Wednesday, August 11, 2021|8:30–10:00AM EDT (12:30–2:00PM)
Cost Reduction Opportunities
Panel|Calusa 8-9|Session Chairs: Ray Herb, Pareez Golub
Monday, August 9, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 8-9
Tuesday, August 10, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 8-9
Wednesday, August 11, 2021|8:30–10:00AM EDT (12:30–2:00PM)
Alternate Revenue Streams
Panel|Calusa 4-5
Monday, August 9, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 4-5
Tuesday, August 10, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 4-5
Wednesday, August 11, 2021|8:30–10:00AM EDT (12:30–2:00PM)
Workforce Development
Panel|Calusa 1-3
Monday, August 9, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 1-3
Tuesday, August 10, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 6
Wednesday, August 11, 2021|8:30–10:00AM EDT (12:30–2:00PM)
Maintenance/Work Management Challenges & Opportunities
Panel|Calusa 6
Monday, August 9, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 10-12
Tuesday, August 10, 2021|10:30AM–5:00PM EDT (2:30–9:00PM)
Panel|Calusa 10-12
Wednesday, August 11, 2021|8:30–10:00AM EDT (12:30–2:00PM)