Treatment of Passive and Inherent Safety Features

Room 2|Session Chair: Matthew R. Denman

Tuesday, November 17, 2026|3:15–5:00PM MST


Deterministic Safety Analysis

Room 3|Session Chair: Matthew R. Denman

Monday, November 16, 2026|1:00–2:45PM MST


Systematic Risk Evaluations

Room 1|Session Chair: Matthew R. Denman

Monday, November 16, 2026|1:00–2:45PM MST

Room 1|Session Chair: Matthew R. Denman

Monday, November 16, 2026|3:15–5:00PM MST

Room 1|Session Chair: Matthew R. Denman

Tuesday, November 17, 2026|1:00–2:45PM MST

Room 1|Session Chair: Matthew R. Denman

Tuesday, November 17, 2026|3:15–5:00PM MST

Room 1|Session Chair: Matthew R. Denman

Wednesday, November 18, 2026|10:00–11:45AM MST


The Licensing Nexus: Proving ”Safe Enough” and “Secure Enough”

Room 2|Session Chair: Matthew R. Denman

Monday, November 16, 2026|3:15–5:00PM MST

Room 2|Session Chair: Matthew R. Denman

Wednesday, November 18, 2026|10:00–11:45AM MST


Design Assurance

Panel|Room 2

Monday, November 16, 2026|1:00–2:45PM MST

Panel|Room 2

Tuesday, November 17, 2026|1:00–2:45PM MST


Research and Test Reactor Safety Analysis

Panel|Room 2

Wednesday, November 18, 2026|1:00–2:45PM MST


AI/ML for Safety Analysis

Room 1|Session Chair: Matthew R. Denman

Wednesday, November 18, 2026|1:00–2:45PM MST